Desa Blukbuk
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 236 | 5.52% | 123 | 2.88% | 113 | 2.64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 364 | 8.51% | 193 | 4.51% | 171 | 4.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 229 | 5.36% | 122 | 2.85% | 107 | 2.50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 2.46% | 50 | 1.17% | 55 | 1.29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 379 | 8.87% | 199 | 4.65% | 180 | 4.21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 429 | 10.04% | 211 | 4.94% | 218 | 5.10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 524 | 12.26% | 271 | 6.34% | 253 | 5.92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 418 | 9.78% | 196 | 4.58% | 222 | 5.19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 405 | 9.47% | 195 | 4.56% | 210 | 4.91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 332 | 7.77% | 184 | 4.30% | 148 | 3.46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 273 | 6.39% | 146 | 3.42% | 127 | 2.97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 192 | 4.49% | 91 | 2.13% | 101 | 2.36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 3.86% | 86 | 2.01% | 79 | 1.85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 2.36% | 65 | 1.52% | 36 | 0.84% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 120 | 2.81% | 50 | 1.17% | 70 | 1.64% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 4.275 | 100% | 2.184 | 51.09% | 2.091 | 48.91% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 907.791.744,00
Rp 907.791.744,00