Desa Blukbuk
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 245 | 5.73% | 126 | 2.95% | 119 | 2.78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 360 | 8.42% | 193 | 4.51% | 167 | 3.91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 5.29% | 121 | 2.83% | 105 | 2.46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 114 | 2.67% | 50 | 1.17% | 64 | 1.50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 378 | 8.84% | 201 | 4.70% | 177 | 4.14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 433 | 10.13% | 212 | 4.96% | 221 | 5.17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 526 | 12.30% | 275 | 6.43% | 251 | 5.87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 420 | 9.82% | 192 | 4.49% | 228 | 5.33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 408 | 9.54% | 202 | 4.73% | 206 | 4.82% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 320 | 7.49% | 176 | 4.12% | 144 | 3.37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 267 | 6.25% | 144 | 3.37% | 123 | 2.88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 195 | 4.56% | 95 | 2.22% | 100 | 2.34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 3.79% | 82 | 1.92% | 80 | 1.87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 2.29% | 63 | 1.47% | 35 | 0.82% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 120 | 2.81% | 50 | 1.17% | 70 | 1.64% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 4.275 | 100% | 2.184 | 51.09% | 2.091 | 48.91% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 907.791.744,00
Rp 907.791.744,00